Eletta alla X^ Assemblea Nazionale Cristiano sociali del 22 marzo 2014
1 | Vittorio | Sammarco | Presidente | |
2 | Samuele | Ciambriello | ||
3 | Emilio | Gabaglio | ||
4 | Carlo | Pignocco | ||
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Proudly powered by WordPress Tema: Suburbia di WPSHOWER.